Система передачи сигнала LogoVision Opticast 1V2A
128 600 0 руб.
Весь ассортимент представленный на сайте производителя Вы можете приобрести в нашем интернет-магазине VISmedia.ru
Вы будуте перемещены через: 6
Родина бренда:
Гарантия:
Израиль
12 месяцев
Оптоволоконная система передачи 1 однонаправленного HD-SDI сигнала, 1 однонаправленного композитного видеосигнала, 2 двунаправленных симметричных аудио сигналов по 1 одномодовому волокну.
Система обеспечивает передачу следующих сигналов:
- 1 однонаправленного HD-SDI сигнала ,
- 1 однонаправленного композитного видеосигнала
- 2 двунаправленных симметричных аудио сигналов.
Комплектация:
- приемник,
- передатчик,
- два блока питания,
- инструкция.
Применение:
В телерадиовещательной области и презентационной отрасли, видеоконференцсвязи и любых других отраслях, где требуется передать сигнал без искажений на большие расстояния.
Приемник и передатчик могут быть выполнены в рэковом корпусе с монтажной высотой 1U и рэковом корпусе с монтажной высотой 4U. Расстояние передачи сигналов от 20 до 100 км (по умолчанию значение составляет 20 км).
| Рабочая температура, °C | -20 ... +70 |
| Допустимая влажность, % | < 95% |
| Тип оптического волокна | 9 /125 mkm |
| Длина волны, нм | 1310 /1550 |
| Оптический бюджет, дБ | 12 |
| Минимальная входная мощность, -dBm | -24 |
| Выходная мощность, dBm | -3...-10 |
| Тип разъема | FC |
| Количество каналов видео | 2 |
| Тип видеосигнала | PAL, SECAM, NTSC |
| Частота выборок АЦП, МГц | 16 |
| Разрядность АЦП, bit | 10 |
| Входной сигнал, Vpp | 0,5~2 |
| Выходной сигнал, Vpp | 1 |
| Полоса пропускания видеосигнала (-3 dB) | 8 МГц |
| Дифференциальное усиление | < 1% |
| Дифференциальная фаза | < 1° |
| Отношение сигнал/шум, dB | > 63 dB |
| Тип видеоразъема | BNC |
| Входное сопротивление | 75 Ом |
| Количество каналов аудио | 2 |
| Дискретизация, кГц | 44.1 |
| Битность кодирования, bit | 24 |
| Искажения на номинальном уровне, % | <0.25 |
| Входное сопротивление, Ом | 600 |
| Соотношение сигнал/шум | > 85 dB |
| Рабочий диапазон частот | 20...15000 Гц |
| Соотношение уровней входного/ выходного аудио сигнала | 0 dB (+6 dB максимум) |
| Поддерживаемые стандарты цифрового видеосигнала | SMPTE 259M, SMPTE292M, SMPTE297M, SMPTE305M (SDTi), SMPTE310M, SMPTE344M, M26, DVB-ASI |
| Поддерживаемые скорости передачи данных | от 19,4 Мб/с до 2,97 Гб/с |
| Уровень сигнала | 800mV(стандартный) |
| Нарастание/спад сигнала | 900ps |
| Overshoot | <10% амплитуды |
| Jitter | <0.2 UI |
| Входное сопротивление | 75 Ом |
| Тип коннектора | BNC |
| Входное напряжение, В | 210...240 V |
| Выходное напряжение, В | 12 V |
за 1-2 минуты
от 3 до 36
месяцев
только паспорта

Оставьте отзыв
Отзывы о товаре (0)