Пассивная акустическая система Dynacord COBRA-4 TOP
624 000 руб. 499 300 руб.
Весь ассортимент представленный на сайте производителя Вы можете приобрести в нашем интернет-магазине VISmedia.ru
Вы будуте перемещены через: 6
Родина бренда:
Гарантия:
Германия
12 месяцев
| Кабинет | СЧ - ВЧ кабинет активный 3-х полосный |
| Номинальное сопротивление | НЧ - СЧ — ВЧ: 8 Oм - 8 Oм - 8 Oм |
| Номинальная мощность RMS | НЧ - СЧ — ВЧ: 400 Вт - 200 Вт - 100 Вт |
| Программная мощность | НЧ - СЧ — Вч: 800 Вт - 400 Вт - 200 Вт |
| Уровень звукового давления 2,83 В / 1м 1 Вт / 8 Oм | 100 дБ |
| Максимальный уровень звукового давления 1 м | 131 дБ |
| Частотный диапазон (-10 дБ) | 90 Гц - 17 кГц |
| Измерено с пресетом DSP 244 | COB4PWHTOP200203 |
| Угол раскрытия 1 кГц (-6 дБ) | H 120° x V 30° |
| Угол раскрытия 10 кГц (-6 дБ) | H 90° x V 40° |
| Частота активного кроссовера | 124 Гц - 700 Гц - 4 кГц |
| Защита голосовой пружины | НЧ - СЧ - ВЧ |
| Вч компонент | DH 2T / HPT 94 |
| СЧ компонент | C8 Line array |
| НЧ компонент | EVX155 |
| Соединительный провод ВЧ | 8-pole 4+/4- |
| Соединительный провод СЧ | 8-pole 3+/3- |
| Соединительный провод НЧ | 8-pole 2+/2- |
| Разъем | Speakon 2 x NL8 MPR |
| Размер (ширина x высота x глубина), мм | 600 x 495 x 717 |
| Вес в упаковке | 60 кг |
| Вес | 54.5 кг |
| Корпус | фанера из березы 18 мм |
| Покрытие | черный полиуретан |
| Сетка | сталь, покрытая пудрой |
| Ручки | 2 |
| Пазухи совмещения модулей | 4 |
| Ремешки из ткани | 2 |
| Передняя крышка | 1 |
| Ролики | 4 |
за 1-2 минуты
от 3 до 36
месяцев
только паспорта

Оставьте отзыв
Отзывы о товаре (0)