Акустическая система RCF ART 912-AX
156 400 0 руб.
Весь ассортимент представленный на сайте производителя Вы можете приобрести в нашем интернет-магазине VISmedia.ru
Вы будуте перемещены через: 6
ART 912-AX — это активный громкоговоритель в композитном корпусе со встроенным микшером и Bluetooth-приёмником. Система активная, реализована концепция bi-amp: двухканальный усилитель мощностью 2100 Вт раздельно питает два излучателя: 1,75’’ компрессионный драйвер и НЧ-динамик 12’’. Особый волновод постоянной направленности запатентован компанией RCF под названием True Resistive Waveguide. Он обеспечивает когерентное покрытие зоны прослушивания 100° x 60° с уровнем звукового давления до 130 дБ без искажений
Встроенный в усилитель DSP позволяет реализовать такие опции, как FiRPHASE и Bass Motion Control. Отображение информации и управление доступны на встроенном цветном дисплее, а также в специальном приложении для смартфонов/планшетов для iOS и Android.
- Встроенный усилитель 1050 Вт RMS (bi-amp, класс D)
- Встроенный 6-канальный цифровой микшер
- Стерео вход Bluetooth® с возможностью раздачи сигнала и команд управления на вторую колонку ART 9-AX
- Сенсорный дисплей для управления сзади, удалённое управление с планшета/смартфона
- 1,75-дюймовый компрессионный драйвер и 12-дюймовый низкочастотный динамик
- Уровень звукового давления до 130 дБ
- Два входа на комбо-разъемах XLR/Jack для подключения как микрофонов с фантомным питанием, так и линейных источников
- Дополнительный вход мини Jack
- Истинно резистивный волновод (True Resistive Waveguide), FiRPHASE и функция Bass Motion Control
Родина бренда:
Гарантия:
Италия
12 месяцев
| Тип системы | Профессиональный активный Bluetooth громкоговоритель |
| Частотный диапазон (-10 дБ) | 50 — 20 000 Гц |
| Максимальное звуковое давление на 1 м | 130 дБ |
| Угол раскрыва по горизонтали | 100° |
| Угол раскрыва по вертикали | 60° |
| ВЧ-динамик | 1x1,0'' компрессионный драйвер со звуковой катушкой 1,75'' |
| НЧ-динамик | 1x12'' вуфер со звуковой катушкой 2,5'' |
| Входной сигнал | Балансный / небалансный |
| Входные разъемы | Combo XLR/Jack |
| Выходные разъемы | XLR |
| Частота раздела кроссовера | 1600 Гц |
| Защита | От перегрева, RMS |
| Лимитер | Soft limiter |
| Управление | Цветной тачскрин-дисплей + энкодер для ввода данных и контроля громкости. Приложение для iOS / Android для удалённого управления |
| Мощность | 1050 Вт RMS (2100 Вт Peak) |
| Высокие частоты | 350 Вт RMS (700 Вт Peak) |
| Низкие частоты | 700 Вт RMS (1400 Вт Peak) |
| Охлаждение | Конвекция |
| Подключение | VDE |
| Каналы обработки | 6 |
| Обработка сигналов | 24 Бит |
| A/D-D/A конверсия | 32 Бит @ 48 кГц |
| Динамический диапазон | 110 |
| Микрофонные входы | 2 |
| Дистанционное управление усилением | Да |
| Диапазон усиления | 0 дБ — 42 дБ |
| Входной уровень шума | -114 дБ |
| Импеданс микрофонных входов | 6 кОм |
| НЧ | 20 Гц — 400 Гц |
| Фантомное питание | Да |
| Линейные моно | 2 |
| Импеданс линейного входа | 21 кОм |
| Динамический диапазон A/D | 114 дБ |
| Линейный стерео | 1 |
| Импеданс линейного стереовхода | 13 кОм |
| Main MIX | 1 |
| Импеданс главного выхода | 150 Ом |
| Уровень главного выхода | 22 dBu |
| Динамический диапазон D/A | 114 дБ |
| Компрессоры RCF | Компрессоры на мик/лин входах (канал 1 и канал 2) |
| Входные каналы эквалайзера | 2 Shelving 1 |
| Описание | 3-полосный EQ: High и Low band shelving, MID band peak на IN
5-полосный EQ: 4 Full Parametric, 1 High Shelving и HPF 24 дБ/октаву на выходе усилителя и MAIN |
| Посылаемые эффекты | 1 |
| Тип основного выхода | MIX OUT, CROSSOVER OUT с пресетами для сабвуферов RCF, STEREO OUTPUT, CH1 LINK OUT |
| Материал корпуса | Композитный полипропиленовый |
| Монтажные опции | Резьбовая втулка 1 x M10 сверху и с каждой стороны |
| Ручки | 1 сверху и по 1 с каждой стороны |
| Pole mount/Cap | Да |
| Защитная решетка | Сталь |
| Цвет корпуса | Чёрный |
| Высота | 642 мм |
| Ширина | 370 мм |
| Глубина | 363 мм |
| Вес | 19,8 кг |
за 1-2 минуты
от 3 до 36
месяцев
только паспорта

Оставьте отзыв
Отзывы о товаре (0)